Η Γερμανία παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης με 34% μερίδιο αγοράς στο σύνολο.
Ακολουθούν η Αμερική, Ιταλία και Ιαπωνία.
Η Ελλάδα έχει μια άνοδο της τάξης του 30% μέσα στο 2011. Βέβαι μέχρι το τέλος του έτους πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές.
| MW ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1749 | 3505 | 5440 | 5065 |
| ΙΤΑΛΙΑ | 332 | 451 | 1240 | 1205 |
| ΙΑΠΩΝΙΑ | 296 | 597 | 1091 | 1285 |
| ΑΜΕΡΙΚΗ | 326 | 503 | 814 | 1504 |
| ΤΣΕΧΙΑ | 24 | 261 | 731 | 439 |
| ΓΑΛΛΙΑ | 82 | 329 | 569 | 727 |
| ΚΑΝΑΔΑΣ | 19 | 144 | 545 | 530 |
| ΆΛΛΕΣ | 290 | 494 | 509 | 875 |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 2534 | 145 | 509 | 620 |
| ΚΙΝΑ | 15 | 167 | 242 | 627 |
| ΙΝΔΙΑ | 10 | 55 | 219 | 631 |
| ΑΦΡΙΚΗ | 120 | 180 | 253 | |
| ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ | 25 | 38 | 155 | 293 |
| ΒΕΛΓΙΟ | 15 | 76 | 135 | 174 |
| Ν. ΚΟΡΕΑ | 90 | 121 | 115 | 150 |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 40 | 59 | 97 | 126 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 39 | 30 | 96 | 125 |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 23 | 41 | 48 | 61 |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 15 | 30 | 36 | 47 |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 25 | 60 | 27 | 35 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5949 | 7226 | 12798 | 14772 |
| Y/Y % ΑΛΛΑΓΗ | 100,6% | 21,5% | 77,1% | 15,4% |
| ΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΌΧΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ||||
Πηγή: http://www.pv-magazine.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...
Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ