Στον πινακα δεν υπαρχουν τα λοιπα εξοδα, που διαφερουν λιγο απο τραπεζα σε τραπεζα για εγκριση του δανειου αλλα και για αλλα εξοδα φακέλου η και προσημείωσης (απο 50 €-250€) και ο τροπος καταβολής του φωτοβολταικου δανειου που είναι ή μηνιαια ή 3μηνιαία ή ακομη και 6μηνιαια σε περιπτωση εκχώρησης της φωτοβολταικης σύνδεσης με ΔΕΗ.
Αν εχετε καποια διαφορετική προσφορά χρηματοδοτησης φωτοβολταικων ενημερώστε με. Το σίγουρο είναι οτι πριν παρετε την αποφαση για δανειο θα πρεπει να ψάξετε την αγορά και να αφιερώσετε κανα δυο μερες να τις επισκεφθείτε για να καταλάβετε τι συμφέρει εσας προσωπικά να κάνετε. Τέλος αν εχετε προσφορα ΄χρηματοδοτησης για αγροτεμάχιο, στείλτε μου τους βασικούς όρους για να ολοκληρώσω και τον πίνακα για τους αγρότες/ ιδιωτες.
Μην ξεχασετε να πατε στην eurobank που εχει παρει και τη μεγαλη πιτα στα φωτοβολταικα δανεια για σπιτια!
Μην ξεχασετε να πατε στην eurobank που εχει παρει και τη μεγαλη πιτα στα φωτοβολταικα δανεια για σπιτια!
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ εως 10kW
| ||||||||
ΤΡΑΠΕΖΑ
|
ΠΡΟΪΟΝ
|
ΕΤΗ ΑΠΟΠΛΗ
ΡΩΜΗΣ |
% χρηματοδό
τησης - έως |
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
|
Περίοδος
χάριτος | |||
ΕΩΣ ΕΤΗ
|
Με εξασφάλιση
|
Χωρις εξασφάλιση Κυμαινόμενο
ή Σταθερό | ||||||
ALPHA | 1) Αlpha Πράσινες Λύσεις & 2) Στεγαστικό | 1) 7 2) 20 | 1) 40,000 € 2) 100%, 100,000 € | 2) euribor 3μηνου+περιθώριο 3,1% με εξασφάλιση 2) ή σταθερο για 3 χρόνια 4.9%, 5 χρονια 5,10%, 7 χρονια 5.3%, 10 χρονια 5.5%. 15 χρόνια 5.8% | 1) Κυμαινόμενο 8,75% | 1) ΟΧΙ 2) 12 μήνες | ||
ATTICA BANK | Attica Oικοενέργεια | 12 με εκχωρηση συμβ ΔΕΗ | 45,000ευρω | Κυμαινόμενο ΕΚΤ (π.χ. 1,5%)+Περιθώριο 6% | 6 μηνών με καταβολή μόνο τόκων. | |||
ΑΤΕ | Πράσινες παρεμβάσεις- παρασινη ενεργειακή αναβαθμιση κατοικίας | 1) 8 χωρις εξασφ. 2) 20 με εξασφ. | 1) 100% 2) 20,000 € | Κυμαινόμενο 6,4% | Κυμαiνόμενο 8,6% (χωρίς εξασφάλιση) | 3 μηνών με καταβολή μόνο τόκων. | ||
ΕΜΠΟΡΙΚΗ | home eco Λογικό | 1) 15 με εκχωρηση Συμβ ΔΕΗ 2) 20 με εξασφ.+ συμβ ΔΕΗ | 1) 50,000 € 2) 60,000 € | 1) 3μηνο euribor+ περιθώριο από 5-5,5% 2) ) 3μηνο euribor+ περιθώριο από 3-3,5% | 6 μηνών με καταβολή μόνο τόκων Για 3 μηνες εως την αποκατάσταση ζημιάς παρέχεται αποζημίωση ίση με €500/μήνα | |||
EΘΝΙΚΗ | Πράσινο δάνειο Ή φωτοβολταικό Δάνειο | 1) 10 χωρις εξασφ. 2) 15 με εξασφ. | 1) 40,000 € 2)50,000 € | 3μηνο euribor+ περιθώριο 3.95% | - 3μηνο eurιbor + περιθώριο 7,45% χωρίσ εξαφάλιση - κυμαινόμενο 6.9% | Ασφαλιση εγκαταστασης για 3 πρωτα ετη δωρεαν , τα υπολοιπα με 100 € συμμετοχή | ||
EUROBANK | -Πράσινο δάνειο Κατοικίας - Εξοικονόμηση Ενέργειας | 25 | 100% | euribor (π.χ. 1,35%) + περιθώριο 4% | - euribor + περιθώριο 7.45% χωρίς εξαφάλιση - euribor+περιθώριο 6% - κυμαινόμενο 6.9% - euribor + περιθώριο 3,5% - σταθερο 5,50% | Εως 3 μηνες αποκατάστασης ζημιάς παρέχεται αποζημίωση ίση με €600/μήνα | ||
ΚΥΠΡΟΥ | Στεγαστικό ή Eco Loans για ιδιωτες* | 1) 10 χωρις εξασφ. 2) 20 με εξασφ. | 100% | 6,75% | Κυμαιν Στεγαστ. ΒΕΣ + Προσαυξηση επιτοκιου (π.χ. 6,25+2,25%) | 3 μηνών με καταβολή μόνο τόκων. | ||
MARFIN | Μarfin sun | 25 | 100% | euribor+ περιθώριο 3.5% | -κυμαινόμενο 9,25% ή - euribor+περιθώριο 6% | |||
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1) Green & 2) Στεγαστικο- επισκευαστικό | 1) 10 2) 12 χωρις εξασφ. και 25 με εξασφ. | 1) 20,000 € 2) 50,000 € | 1) 8,75% Κυμαινόμενο Επιτοκιο (ΒΕΚ) 2) Κυμαινόμενο euribor Μηνος+3,75% | 1) euribor+ περιθώριο 2) Κυμαινόμενο euribor Μηνος+6% | 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων. | ||
ΤΑΧΥΔΡ. TAΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | Ηλιακή ταράτσα | 20 | 100% | 3μηνο euribor+4% | κυμαινομενο 3μηνο euribor+5.9% | 6 μηνών με καταβολή μόνο τόκων. | ||
* EINAI ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΧΕΙΡΗΣΕΙς ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ** Στα επιτοκια πρεπει να υπολογίζεται συνήθως και επιπλέον εισφορά Ν. 128/75 ΓΙΑ καταναλωτικά 0,12%, ενώ για στεγαστικά 0.6%. |
Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους για τις προσπάθειες τους στην μείωση των υπερημεριων και για την ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές.Ειδικά δε στον κ.κ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ για την συνεχή ενημέρωση που μας κάνει,και ελπίζω να είναι και ποιο τακτική στο μέλλον!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή