Υπολογίστε την απόδοση που μπορεί να εχουν τα φωτοβολταικά σας. Δείτε και τον πίνακα στα αριστερα αλλα συμβουλευτείτε και τον αναλυτικό πίνακα ανα περιοχή που μπορεί να χρησιμοποιηθει σαν μια αρχική εκτίμηση της απόδοσης του φωτοβολταικού σε σπίτια και του κερδους που μπορείτε να εχετε.
Mπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε στα αρχικά σταδια αναζήτησης του αν σας συμφέρει να βάλετε φ/β σύστημα. Εχω αναφορά σε αρκετές πόλεις.
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Η ανάλυση εχει γίνει από το pvgis με τη βάση δεδομένων climate saf pvgis, με την υπόθεση οτι εχουν κρυσταλλική σιλικόνη πανελ και ιδανικές κλίσεις (slope, azimuth).
- Σαφώς οι αποδόσεις διαφέρουν σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τον προσανατολισμό και τις σκιάσεις και τύπους πανελ.
- Eχω τρέξει τον πίνακα για 1kw σύστημα .
- Άρα άν βάλετε 5KW σύστημα θα πρέπει να υπολογίζετε πχ για Αθήνα 1470χ5=7350 Kwhours το έτος . Άν η τιμή πώλησης είναι 0.55 ευρώ την παραγόμενη κιλοβατώρα τότε τα ετήσια έσοδα θα είναι 7350χ0,55=4,042 ευρώ το έτος.
- Mε την ιδια λογική μπορείτε να δείτε το κέρδος για 100Kw σε κτίρια. Η τιμη θα ειναι διαφορετική ομως. Τσεκάρετε τον πινακα για τιμες πώλησης στα κτίρια την περιοδο που θα παρετε την εγκριση.
Η 2Η ΣΤΗΛΗ μας δείχνει την ετήσια απόδοση σε Kw ώρες άν εγκαταστήσουμε 1 kw .
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΕΣ ΓΙΑ ΧΧ ΚW EΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ | ΕΣΟΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ME 0,55 ευρώ την κιλοβατώρα από ΔΕΗ | |||||
Column1 | 1kw | 5 Kw | 10kw | 1ΚW | 5KW | 10KW2 |
Αθήνα | 1.470 | 7.350 | 14.700 | 809 | 4.043 | 8.085 |
Aγρίνιο | 1.470 | 7.350 | 14.700 | 809 | 4.043 | 8.085 |
Αλεξανδρούπολη | 1.360 | 6.800 | 13.600 | 748 | 3.740 | 7.480 |
Αλίαρτος | 1.350 | 6.750 | 13.500 | 743 | 3.713 | 7.425 |
Ανδραβίδα | 1.490 | 7.450 | 14.900 | 820 | 4.098 | 8.195 |
Άραξος | 1.500 | 7.500 | 15.000 | 825 | 4.125 | 8.250 |
Άργος | 1.420 | 7.100 | 14.200 | 781 | 3.905 | 7.810 |
Αργοστόλι | 1.450 | 7.250 | 14.500 | 798 | 3.988 | 7.975 |
Άρτα | 1.420 | 7.100 | 14.200 | 781 | 3.905 | 7.810 |
Δράμα | 1.340 | 6.700 | 13.400 | 737 | 3.685 | 7.370 |
Έδεσσα | 1.290 | 6.450 | 12.900 | 710 | 3.548 | 7.095 |
Ζάκυνθος | 1.430 | 7.150 | 14.300 | 787 | 3.933 | 7.865 |
Ηράκλειο | 1.490 | 7.450 | 14.900 | 820 | 4.098 | 8.195 |
Θεσσαλονίκη | 1.370 | 6.850 | 13.700 | 754 | 3.768 | 7.535 |
Ιεράπετρα | 1.590 | 7.950 | 15.900 | 875 | 4.373 | 8.745 |
Ιωάννινα | 1.290 | 6.450 | 12.900 | 710 | 3.548 | 7.095 |
Καλαμάτα | 1.440 | 7.200 | 14.400 | 792 | 3.960 | 7.920 |
Καρδίτσα | 1.350 | 6.750 | 13.500 | 743 | 3.713 | 7.425 |
Καρπενήσι | 1.220 | 6.100 | 12.200 | 671 | 3.355 | 6.710 |
Κάρυστος | 1.430 | 7.150 | 14.300 | 787 | 3.933 | 7.865 |
Καστοριά | 1.240 | 6.200 | 12.400 | 682 | 3.410 | 6.820 |
Κέρκυρα | 1.310 | 6.550 | 13.100 | 721 | 3.603 | 7.205 |
Κοζάνη | 1.300 | 6.500 | 13.000 | 715 | 3.575 | 7.150 |
Κομοτηνή | 1.330 | 6.650 | 13.300 | 732 | 3.658 | 7.315 |
Κόνιτσα | 1.200 | 6.000 | 12.000 | 660 | 3.300 | 6.600 |
Κόρινθος | 1.430 | 7.150 | 14.300 | 787 | 3.933 | 7.865 |
Κύθηρα | 1.530 | 7.650 | 15.300 | 842 | 4.208 | 8.415 |
Κως | 1.500 | 7.500 | 15.000 | 825 | 4.125 | 8.250 |
Λαμία | 1.350 | 6.750 | 13.500 | 743 | 3.713 | 7.425 |
Λάρισα | 1.380 | 6.900 | 13.800 | 759 | 3.795 | 7.590 |
Λευκάδα | 1.440 | 7.200 | 14.400 | 792 | 3.960 | 7.920 |
Λήμνος | 1.420 | 7.100 | 14.200 | 781 | 3.905 | 7.810 |
Μεθώνη | 1.310 | 6.550 | 13.100 | 721 | 3.603 | 7.205 |
Μήλος | 1.510 | 7.550 | 15.100 | 831 | 4.153 | 8.305 |
Μυτιλήνη | 1.470 | 7.350 | 14.700 | 809 | 4.043 | 8.085 |
Νάξος | 1.480 | 7.400 | 14.800 | 814 | 4.070 | 8.140 |
Ξάνθη | 1.300 | 6.500 | 13.000 | 715 | 3.575 | 7.150 |
Πάρος | 1.500 | 7.500 | 15.000 | 825 | 4.125 | 8.250 |
Πάτρα | 1.500 | 7.500 | 15.000 | 825 | 4.125 | 8.250 |
Πολύγυρος | 1.290 | 6.450 | 12.900 | 710 | 3.548 | 7.095 |
Πύργος | 1.500 | 7.500 | 15.000 | 825 | 4.125 | 8.250 |
Ρέθυμνο | 1.470 | 7.350 | 14.700 | 809 | 4.043 | 8.085 |
Ρόδος | 1.500 | 7.500 | 15.000 | 825 | 4.125 | 8.250 |
Σάμος | 1.470 | 7.350 | 14.700 | 809 | 4.043 | 8.085 |
Σέρρες | 1.340 | 6.700 | 13.400 | 737 | 3.685 | 7.370 |
Σητεία | 1.480 | 7.400 | 14.800 | 814 | 4.070 | 8.140 |
Σκύρος | 1.390 | 6.950 | 13.900 | 765 | 3.823 | 7.645 |
Σούδα | 1.430 | 7.150 | 14.300 | 787 | 3.933 | 7.865 |
Σπάρτη | 1.410 | 7.050 | 14.100 | 776 | 3.878 | 7.755 |
Σύρος | 1.510 | 7.550 | 15.100 | 831 | 4.153 | 8.305 |
Τανάγρα | 1.410 | 7.050 | 14.100 | 776 | 3.878 | 7.755 |
Τρίκαλα Θεσσαλίας | 1.340 | 6.700 | 13.400 | 737 | 3.685 | 7.370 |
Τρίπολη | 1.370 | 6.850 | 13.700 | 754 | 3.768 | 7.535 |
Φλώρινα | 1.210 | 6.050 | 12.100 | 666 | 3.328 | 6.655 |
Χαλκίδα | 1.410 | 7.050 | 14.100 | 776 | 3.878 | 7.755 |
Χανιά | 1.440 | 7.200 | 14.400 | 792 | 3.960 | 7.920 |
Χίος | 1.440 | 7.200 | 14.400 | 792 | 3.960 | 7.920 |
Χρυσούπολη | 1.390 | 6.950 | 13.900 | 765 | 3.823 | 7.645 |
Θεσπρωτίας δεν έχετε
ΑπάντησηΔιαγραφήπαιδιά εγω είδα οτι για τη μεγαβατώρα δίνει 87ευρώ η Δεή δηλαδη 0,087 ευρώ το 1KWH. Tα 0,55 ευρώ απο που προκύπτουν?
ΑπάντησηΔιαγραφήείναι τιμή του 2010 δεν υπάρχει πια .
Διαγραφήη ηλιοφανεια ειναι ιδια και ειναι κατα μεσω ορο.οποτε δεν αλλαζει κατι
Διαγραφήμην κοιτας την τιμη.η τοποθετηση φωτοβολταικου με net metering καταγραφει τα kw.Παραδειγμα εγω εχω ετησια καταναλωση με αντλια θερμοτητας για θερμανση 8500kw. Τοποθετωντας ενα φ/β ισχυος 6kw θα παραγω 1470Χ6=8820 και ο λογαριασμος θα ερχεται 0€
ΔιαγραφήΝομίζεις φίλε....
ΔιαγραφήΕσύ θα πληρώσεις στη ΔΕΗ τις κιλοβατώρες με την τιμή που θα σου πουν και θα πληρωθείς για όσες παράγει το φωτοβολταϊκό σου με ότι θέλουν.
Όλοι οι υπολογισμοί που κάνει είναι απλά για τα σκουπίδια....
ΑπάντησηΔιαγραφήΣήμερα στην αγορά στην καλύτερη περίπτωση θα αγοράσει κάποιος πάνελ με θεωρητική απόδοση στο 22%.Αλλα αυτό δεν σημαίνει ότι θα πετύχεις τις αποδόσεις που αναφέρει ανά περιοχή.
Στην καλύτερη περίπτωση με τέλειες συνθήκες θα φτάσεις στο 75% της εργαστηριακής μέγιστης δοκιμής και εάν βγάλεις μετά και τις αναμενόμενες απώλειες στις κατά τύχη εγκαταστάσεις από τους παντελώς άσχετους που τα τοποθετούν χωρίς καν να έχουν ιδέα τι σκατα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και απλά βγάζουν μεροκάματο βιώνοντας τα όπως βολεύει,θα είσαι τυχερός εάν ο μέσος όρος μήνα μήνα καταλήξει σε κάτι περίπου του 60-65%.Σε μια εγκατάσταση 10kw οποίος καταφέρει να πάρει την πρώτη χρονιά 7.000 KWh θα είναι απλά κωλοφαρδος.Και με τις τιμές που δίνει η ΔΕΗ για την κιλοβατώρα ,κάπου στα 7-12σεντς το πολύ να γλυτώσεις 500-800 ευρω το χρόνο.
Άρα τα 20χρονια ανάθεμα α κι αν φτάνουν για να κάνεις απόσβεση εάν υπολογίσεις και τις ζημιές όπως πχ την σίγουρη αντικατάσταση του ινβερτερ σε περίπου 10 χρόνια,τα καμμένα πάνελ γιατί ενώ η εγγύηση απόδοσης είναι 20-25χρονια η εγγύηση σε περίπτωση αστοχιας-καταστροφης είναι πάντα 10 χαχαχα